Daily Reports From Our Home Weather Station

WH6KO & WH6CWD

St Helens, OREGON.  97051.


[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    44.8  59.8  1/19/10  36.9  1/24/10  625    0  7.44   0  26  1/17/10   E 29.83   90
2    45.4  59.6  2/18/10  28.1  2/22/10  548    0  4.98   0  19  2/19/10   E 29.93   88
3    46.2  66.0   3/6/10  31.7   3/9/10  167    0  0.41   1  29   3/8/10   E 29.93   82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  45.2  66.0   3/6/10  28.1  2/22/10 1340    0 12.82   0  29   3/8/10   E 29.89   88

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    48.5  59.0   1:27pm  39.9   4:30am   17    0  0.01   0   6   8:18pm WSW 29.90   86
2    49.1  55.4   1:37pm  44.1  11:48pm   16    0  0.04   0   8  11:57am   E 29.74   92
3    47.6  54.7   3:23pm  42.3   7:25am   17    0  0.01   1  13   1:28pm  NW 29.85   88
4    45.3  54.1   3:26pm  35.3   7:21am   20    0  0.00   0   7  12:00am   E 30.00   83
5    47.7  59.0   3:07pm  37.9   7:26am   17    0  0.00   0  12   7:37pm  NE 30.04   76
6    50.2  66.0   3:40pm  37.2   7:14am   15    0  0.00   0   6   2:22pm ENE 29.95   70
7    45.3  55.1   3:28pm  34.9   6:32am   20    0  0.10   0  12   9:16pm   E 29.82   85
8    42.3  50.8   1:45pm  34.6  11:57pm   21    0  0.00   2  29   3:00pm WSW 30.06   70
9    38.8  47.1   2:44pm  31.7   3:01am   24    0  0.25   1  13   3:52pm   E 30.04   85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  46.2  66.0   3/6/10  31.7   3/9/10  167    0  0.41   1  29   3/8/10   E 29.93   82

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     8:00am     1/1/10          5     8:16am     1/1/10         90
Wind Speed                   26    11:57pm    1/17/10          0    12:00am     1/1/10          0
Wind Gust                    29     3:00pm     3/8/10          0    12:00am     1/1/10          3
In Humidity                  39     5:02pm    2/14/10         25    12:00am     1/1/10         32
Humidity                    100     5:38am     1/1/10         20     2:09pm    2/21/10         88
In Temp                    82.3    10:57pm     3/7/10       69.4     7:49am     3/9/10       76.9
Out Temp                   66.0     3:40pm     3/6/10       28.1     7:16am    2/22/10       45.2
Raw Barometer             30.20    10:29pm     1/2/10      28.83     1:44am    1/21/10      29.80
Total Rain                12.83     9:25pm     3/9/10       0.01     2:06pm     1/5/10       7.83


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     2:59am     3/3/10          5     7:59am     3/3/10         90
Wind Speed                   20    10:14am     3/8/10          0    12:00am     3/1/10          1
Wind Gust                    29     3:00pm     3/8/10          0    12:00am     3/1/10          4
In Humidity                  38     7:47pm     3/1/10         28    11:34am     3/8/10         33
Humidity                    100     8:35am     3/2/10         29     1:59pm     3/8/10         82
In Temp                    82.3    10:57pm     3/7/10       69.4     7:49am     3/9/10       76.7
Out Temp                   66.0     3:40pm     3/6/10       31.7     3:01am     3/9/10       46.2
Raw Barometer             30.10     1:29am     3/9/10      29.58     7:14am     3/2/10      29.84
Total Rain                12.83     9:25pm     3/9/10      12.42    12:00am     3/1/10      12.50

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360     6:55am          5     6:56am         90
Wind Speed                   13     3:52pm          0    12:00am          1
Wind Gust                    13     3:52pm          0    12:00am          5
In Humidity                  35     1:22am         32    12:00am         32
Humidity                    100     3:38am         51     4:27pm         85
In Temp                    75.6    10:24pm       69.4     7:49am       72.2
Out Temp                   47.1     2:44pm       31.7     3:01am       38.7
Raw Barometer             30.10     1:29am      29.77     7:44pm      29.95
Total Rain                12.83     9:25pm      12.58    12:00am      12.63


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
7/25/2004         292        338          0          0          4          0         55         71          0       71.4       80.9       64.7      29.73      29.79      29.64       0.00       0.00       0.00
7/26/2004         202        338          0          0         14          0         58         58         43       68.4       79.8       70.3      29.69      29.62      29.58       1.31       0.00       0.00
7/27/2004         338        338          0          0         14          0         56         72         33       72.9       86.1       66.5      29.59      29.64      29.52       0.00       0.00       0.00
7/28/2004         315        338          0          1         14          0         55         74          0       73.9       86.3       62.9      29.57      29.63      29.50       0.00       0.00       0.00
7/29/2004         338        338          0          1         14          0         57         74         40       73.9       86.7       63.3      29.57      29.63      29.50       0.00       0.00       0.00
7/30/2004         338        338          0          0         14          0         63         71          0       68.9       76.1       64.7      29.59      29.64      26.63       0.00       0.00       0.00
7/31/2004          22        338          0          0          6          0         62         79         44       69.0       80.9       58.4      29.51      29.57      29.43       0.02       0.02       0.00
8/1/2004           22        338          0          0         22          0         58         75          0       71.1       83.3       59.7      29.50      29.56      29.42       0.02       0.02       0.00
8/2/2004           22        338          0          0          3          0         59         74          0       68.0       78.0       59.7      29.55      29.64      29.48       0.03       0.00       0.00
8/3/2004          202        338          0          0          6          0         61         72          0       68.2       78.9       60.8      29.63      29.68      29.56       0.00       0.00       0.00
8/4/2004          202        338          0          0         11          0         72         83         61       67.8       73.4       62.7      29.56      29.59      29.52       0.01       0.04       0.00
8/5/2004          158        338          0          0          6          0         70         87         49       65.2       72.8      -21.1      29.58      29.63      29.52       0.82       0.89       0.04
8/6/2004          180        338          0          0         11          0         76         85         68       63.1       69.2       59.9      29.58      29.77      29.49       1.09       1.32       0.89
8/7/2004          315        338          0          0          4          0         67         81          0       66.8       75.9       60.0      29.80      29.85      29.75       1.32       1.32       1.32
8/8/2004           68        338          0          1         10          0         52         32          0       73.0       88.8       77.1      29.68      29.64      29.58       0.86       0.00       0.00
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
8/9/2004           68        338          0          0          9          0          3          9          0         36         38         32         34         47         23       86.7       92.1       84.0       82.2       94.4       72.3      29.57      29.64      29.52       0.00       0.00       0.00
8/10/2004         315        338          0          0          6          0          1          6          0         37         38         35         47         65         19       86.9       90.1       84.9       77.2       89.0       66.0      29.68      29.74      29.62       0.00       0.00       0.00
8/11/2004          22        338          0          0          3          0          1          3          0         36         39          0         55         73          0       88.2       94.6        0.0       76.3       89.2       64.9      29.61      29.68      29.52       0.00       0.00       0.00
8/12/2004         315        338          0          0          3          0          1          3          0         36         39         33         55         70         39       87.9       91.4       84.3       75.2       87.2       65.1      29.57      29.61      29.52       0.00       0.00       0.00
8/13/2004          22        338          0          0          4          0          1          4          0         35         38         33         57         71         42       87.2       91.4       84.2       72.8       85.1       62.4      29.56      29.61      29.47       0.00       0.00       0.00
8/14/2004          68        338          0          0          5          0          1          5          0         37         40          8         59         71         47       86.9       91.0       84.7       73.3       81.8       30.5      29.52      29.58      29.47       0.00       0.00       0.00
8/15/2004         202        338          0          1          9          0          2          9          0         36         38         33         60         72         43       87.0       91.5       84.2       72.0       82.2       62.7      29.61      29.68      29.54       0.00       0.00       0.00
8/16/2004          22        338          0          0          4          0          1          4          0         36         39         33         60         74         46       87.3       91.4       84.2       73.4       83.6       64.2      29.65      29.69      29.60       0.00       0.00       0.00
8/17/2004          22        338          0          0          7          0          1          7          0         35         38         30         55         74         35       87.1       90.8       84.2       74.0       85.6       63.8      29.71      29.76      29.67       0.00       0.00       0.00
8/18/2004         315        338          0          0          4          0          1          4          0         36         38         33         63         76         46       87.3       91.2       85.1       73.0       83.6       66.7      29.67      29.73      29.57       0.00       0.00       0.00
8/19/2004         315        338          0          0         61          0          2         61          0         37         40         34         61         77         43       87.2       90.8       85.1       73.9       86.0       63.8      29.60      29.65      29.52       0.00       0.00       0.00
8/20/2004         315        338          0          0          7          0          1          7          0         35         39          1         57         74         36       84.4       89.0       81.1       73.2       86.3       63.1      29.62      29.68      29.55       0.00       0.00       0.00
8/21/2004         135        338          0          0         90          0          3         90          0         36         41          0         68         82          0       86.6       90.1        0.0       70.6       79.8       64.5      29.48      29.58      29.38       0.05       0.32       0.00
8/22/2004         202        338          0          0          7          0          2          7          0         38         40         35         85         88         82       84.5       88.1       82.2       64.5       68.0       62.0      29.38      29.49      29.30       0.72       0.99       0.32
8/23/2004         158        338          0          0          7          0          2          7          0         40         44         38         84         88         77       81.2       83.3       79.5       62.7       67.1       58.4      29.45      29.49      29.40       1.07       1.28       0.99
8/24/2004         158        338          0          1         14          0          6         14          0         42         45         40         85         89         80       80.2       82.0       78.9       62.8       65.8       60.4      29.42      29.46      29.36       1.52       1.89       1.28
8/25/2004         180        338          0          0         11          0          5         11          0         41         49          0         88         91          0       79.8       82.0        0.0       60.8       64.2       59.1      29.43      29.56      29.32       2.85       3.73       0.00
8/26/2004         202        338          0          0         11          0          4         11          0         42         44         40         87         90         79       79.4       81.6       77.7       62.9       68.7       59.5      29.71      29.85      29.55       3.88       4.13       3.73
8/27/2004          22        338          0          0          4          0          0          4          0         41         44         35         79         91         62       80.5       86.0       78.0       64.6       71.0       60.0      29.85      29.89      29.81       4.13       4.13       4.13
8/28/2004         315        338          0          0          4          0          1          4          0         41         43         40         75         86         60       80.1       82.0       78.8       64.7       72.8       58.8      29.79      29.84      29.73       4.13       4.13       4.13
8/29/2004          22        338          0          0          2          0          0          2          0         41         43         39         73         84         53       81.2       83.4        8.8       66.4       75.9       59.7      29.67      29.75      29.58       4.13       4.13       4.13
8/30/2004         202        338          0          0         22          0          1         22          0         39         42         31         67         84         42       82.0       86.3       80.0       69.0       82.2       61.1      29.60      29.64      29.53       4.13       4.13       4.13
8/31/2004          22        338          0          0         57          0          1         57          0         39         41         35         65         84         19       83.4       87.6      -20.9       70.5       83.1       60.9      29.57      29.62      29.52       4.13       4.13       4.13
9/1/2004          202        338          0          0         74          0          3         74          0         36         41         24         66         81         43       83.0       85.1       80.6       65.8       70.7       59.3      29.69      29.78      29.56       4.42       4.64       4.13
9/2/2004          202        338          0          0         73          0          4         73          0         34         37         30         67         80         53       80.9       84.3       78.9       61.4       67.6       57.3      29.76      29.79      29.72       5.53       0.00       0.00
9/3/2004          202        338          0          0          4          0          1          4          0         36         39          0         69         78          0       80.0       84.9        0.0       62.0       68.1       56.6      29.76      29.81      29.72       0.00       0.00       0.00
9/4/2004          202        338          0          0          5          0          1          5          0         38         41         24         70         74         61       78.6       79.8       76.8       62.6       66.7       59.5      29.76      29.78      29.72       0.00       0.00       0.00
9/5/2004          202        338          0          0          6          0          1          6          0         38         41         29         64         79         40       78.6       80.7       77.5       63.8       73.0      -21.1      29.80      29.84      29.75       0.00       0.00       0.00
9/6/2004           22        338          0          0         18          0          1         18          0         37         45         36         64         85         40       78.3       79.7       76.8       62.8       75.2       52.5      29.72      29.77      29.66       0.00       0.00       0.00
9/7/2004          202        338          0          0         18          0          1         18          0         37         40         36         63         81         40       78.9       80.6       77.7       63.9       75.0       54.6      29.68      29.74      29.60       0.00       0.00       0.00
9/8/2004          180        338          0          0          8          0          1          8          0         36         38         35         65         81         24       80.2       82.0       78.9       64.7       73.7       55.9      29.62      29.65      29.57       0.00       0.00       0.00
9/9/2004          202        315          0          0          4          0          0          4          0         37         39         34         68         80          0       80.8       82.0       80.2       64.2       71.4       59.3      29.63      29.67      29.58       0.00       0.00       0.00
9/10/2004         202        338          0          2        108          0          5        108          0         37         39         35         68         82         19       80.1       82.4       10.5       64.6       74.6       54.5      29.56      29.60      29.51       0.00       0.02       0.00
9/11/2004         135        338          0          0         11          0          2         11          0         38         40         36         74         86          0       81.3       83.3       79.1       66.3       69.4       61.5      29.61      29.68      29.51       0.13       0.16       0.02
9/12/2004         158        338          0          0          5          0          1          5          0         38         39         37         71         79         19       79.5       80.6       78.8       61.6       65.4       58.1      29.58      29.62      29.48       0.16       0.16       0.16
9/13/2004         180        338          0          1        109          0          7        109          0         40         42         21         76         85         64       78.4       80.7       76.4       61.1       66.2       57.9      29.52      29.65      29.40       0.28       0.34       0.16
9/14/2004         202        315          0          1        103          0          4        103          0         38         40         35         73         86         57       78.9       81.1       77.3       60.5       66.9       55.9      29.68      29.75      29.57       0.34       0.40       0.34
9/15/2004         202        338          0          1         10          0          3         10          0         39         43         37         80         87         70       78.7       81.1       77.9       61.1       67.4       57.2      29.54      29.60      29.50       0.47       0.52       0.40
9/16/2004         180        338          0          2        107          0          7        107          0         40         42         37         77         82         13       77.8       79.7       75.5       60.2       65.4       57.3      29.52      29.60      29.40       0.52       0.55       0.52
9/17/2004         158        338          0          1        101          0          5        101          0         40         41         39         85         89         74       77.3       80.2       75.3       56.8       61.1       52.7      29.36      29.41      29.30       0.89       0.10       0.00
9/18/2004         135        338          0          1         16          0          6         16          0         40         42         29         80         86         72       74.1       76.6       72.5       53.6       56.3       51.2      29.34      29.38      29.29       0.13       0.16       0.10
9/19/2004         202        338          0          0          6          0          1          6          0         39         40         24         81         86         19       73.8       75.2       72.8       54.0       57.9       51.9      29.44      29.59      29.37       0.18       0.28       0.16
9/20/2004         202        338          0          1          7          0          2          7          0         39         42         24         77         87         13       74.0       76.2       73.2       56.2       64.0       52.1      29.81      29.96      29.59       0.28       0.28       0.28
9/21/2004         180        338          0          0          4          0          1          4          0         38         40         34         73         86         13       75.5       79.1       12.3       56.7       66.0       50.3      29.94      30.01      29.84       0.28       0.28       0.28
9/22/2004          45        338          0          0          4          0          0          4          0         37         42         29         75         87         62       76.0       78.8       74.6       56.9       65.3       49.1      29.75      29.84      29.69       0.28       0.28       0.28
9/23/2004         315        338          0          0         57          0          1         57          0         40         45         36         75         85         19       75.5       79.3       74.3       61.1       71.2       53.7      29.75      29.80      29.71       0.28       0.28       0.28
9/24/2004          22        315          0          0          3          0          0          3          0         41         43          5         77         87         60       77.2       80.6       75.5       61.7       71.7       55.5      29.68      29.73      29.62       0.28       0.28       0.28
9/25/2004         158        338          0          0          7          0          1          7          0         41         44         39         80         89         69       78.1       80.2       75.9       61.5       69.4       56.3      29.67      29.73      29.63       0.28       0.28       0.28
9/26/2004          22        338          0          0         18          0          1         18          0         41         44         39         76         81         67       78.6       80.4       76.4       62.2       68.5       58.6      29.72      29.76      29.65       0.28       0.28       0.28
9/27/2004         315        338          0          0          3          0          0          3          0         41         44         21         75         88         19       78.9       82.0       76.4       63.5       75.5       56.4      29.62      29.68      29.53       0.28       0.28       0.28
9/28/2004         202        338          0          0          4          0          0          4          0         41         81         39         73         85         56       79.4       82.2       75.7       64.6       75.2       56.8      29.53      29.57      29.48       0.28       0.28       0.28
9/29/2004         202        315          0          0          6          0          1          6          0         41         42         39         78         84         17       79.2       80.6       78.0       60.0       63.8       57.3      29.60      29.64      29.56       0.28       0.28       0.28
9/30/2004          22        338          0          0          3          0          0          3          0         40         41         29         72         81         59       77.8       78.4       -5.1       60.7       68.7       56.4      29.55      29.59      29.49       0.28       0.28       0.28
10/1/2004          68        338          0          1         57          0          3         57          0         37         40         30         59         85         33       77.2       79.3       75.7       61.8       75.5       50.9      29.59      29.65      29.55       0.28       0.28       0.28
10/2/2004         202        202          0          0         18          0          1         18          0         37         43         24         62         77          0       76.2       77.3       74.6       61.1       74.3       50.7      29.70      29.73      29.65       0.28       0.28       0.28
10/3/2004          22        338          0          0          3          0          0          3          0         39         43         24         71         84         13       76.2       78.0       74.8       60.4       71.7       53.0      29.74      29.78      29.68       0.28       0.28       0.28
10/4/2004          22        248          0          0          2          0          0          2          0         41         44         39         74         87         19       75.8       77.0       74.4       59.9       71.4       53.2      29.68      29.74      29.61       0.28       0.28       0.28
10/5/2004         202        338          0          0          9          0          2          9          0         41         42         38         67         84         19       75.6       77.1       74.3       61.9       73.4       52.3      29.62      29.68      29.58       0.28       0.32       0.28
10/6/2004         202        338          0          0          6          0          1          6          0         42         45         39         77         86         19       77.5       82.0      -15.9       62.9       66.3       59.3      29.64      29.71      29.56       0.82       0.90       0.32
10/7/2004         202        338          0          0          5          0          1          5          0         42         70         39         74         98         19       76.1       78.2       74.8       60.5       69.9       52.7      29.67      29.75      29.56       0.90       0.90       0.90
10/8/2004         158        338          0          0          8          0          2          8          0         42         44         41         84         88         19       76.0       77.7       73.7       59.3       64.0       55.4      29.48      29.57      29.40       1.40       1.94       0.90
10/9/2004         158        338          0          1         12          0          4         12          0         41         45         38         82         86         73       74.7       78.6       73.2       55.1       59.0       52.1      29.70      29.84      29.53       1.99       2.06       1.94
10/10/2004        202        338          0          0          5          0          1          5          0         39         41         24         81         90         13       74.5       77.5       73.5       55.3       62.7       51.2      29.86      29.92      29.81       2.07       2.08       2.06
10/11/2004         22        338          0          0          2          0          0          2          0         40         42         38         79         98         63       74.0       75.9       72.8       56.0       65.3       50.3      29.84      29.88      29.81       2.08       2.08       2.08
10/12/2004         22        315          0          0          2          0          0          2          0         40         41         39         79         88         13       74.8       76.1       73.9       58.7       68.1       52.7      29.90      29.96      29.86       2.08       2.08       2.08
10/13/2004         45        338          0          0         18          0          1         18          0         40         41         30         71         89         46       76.2       80.4       75.0       61.5       72.6       53.0      29.86      29.93      29.80       2.08       2.08       2.08
10/14/2004         22        338          0          0          3          0          0          3          0         41         42         40         75         97         61       77.0       77.9       75.9       62.0       71.7       55.0      29.74      29.82      29.65       2.08       2.08       2.08
10/15/2004        202        338          0          0          4          0          1          4          0         42         42         41         81         85         77       77.1       78.6       76.2       60.0       62.2       57.9      29.61      29.69      29.47       2.08       2.08       2.08
10/16/2004        202        338          0          1         11          0          4         11          0         42         44         24         78         84         71       75.8       76.4      -19.3       59.3       63.8       55.7      29.29      29.47      29.12       2.08       2.10       2.08
10/17/2004        180        338          0          0         11          0          4         11          0         44         47         41         84         88         78       73.4       75.7       72.1       54.5       57.3       50.7      29.01      29.14      28.83       2.42       2.71       2.10
10/18/2004        135        338          0          1          8          0          3         10          0         41         42         39         86         88         83       72.6       73.9       71.6       51.7       53.7       50.3      29.18      29.24      29.03       2.80       3.00       2.71
10/19/2004         68        338          0          1          7          0          2          7          0         41         43         38         80         87          0       71.8       73.9        3.3       52.7       58.1      -14.4      28.92      29.11      28.81       3.02       3.02       3.00
10/20/2004        158        315          0          0          8          0          1          8          0         41         44         36         84         88          0       72.7       80.7       16.0       53.8       57.2       51.6      29.32      29.44      29.10       3.02       3.02       3.02
10/21/2004        202        338          0          1          7          0          3          7          0         39         41         38         82         87         19       75.4       78.6       74.1       53.1       55.4       49.6      29.47      29.52      29.42       3.11       3.18       3.02
10/22/2004        202        338          0          1          9          0          3          9          0         36         39         32         83         86         13       77.7       83.4      -21.0       52.3       54.8       49.6      29.48      29.52      29.41       3.20       3.22       3.18
10/23/2004        202        315          0          1          7          0          3          7          0         37         38         34         84         89         13       76.1       78.9       74.3       50.1       53.7       45.8      29.56      29.63      29.51       3.37       3.55       3.22
10/24/2004        202        270          0          0          6          0          1          6          0         35         37         33         81         88         70       76.0       77.9       74.4       49.5       55.0       46.0      29.64      29.69      29.55       3.55       3.55       3.55
10/25/2004         68        338          0          0         59          0          1         59          0         32         35         30         80         85         69       76.6       80.2       73.4       47.3       52.8       41.9      29.29      29.55      29.05       3.62       3.87       3.55
10/26/2004         90        338          0          0          3          0          0          3          0         34         36         29         85         88         19       74.5       78.0       72.6       49.7       50.5        5.2      29.22      29.41      29.05       4.05       4.26       3.87
10/27/2004        202        270          0          0          7          0          1          7          0         36         39         34         85         98         19       72.6       75.5       -3.1       50.3       55.0       47.6      29.47      29.52      29.40       4.26       4.26       4.26
10/28/2004        202        315          0          0          6          0          2          6          0         37         54         29         83         86         19       72.9       77.0       70.5       50.7       53.0       48.9      29.59      29.74      29.50       4.28       4.36       4.26
10/29/2004        202        338          0          0         33          0          2         33          0         36         39         35         84         88         77       73.8       76.4       71.9       52.4       55.7       50.7      29.80      29.89      29.64       4.50       4.53       4.36
10/30/2004        180        338          0          1         33          0          4         33          0         37         39         29         82         88         72       74.2       79.1       12.8       50.8       53.4       46.7      29.74      29.86      29.60       4.82       4.89       4.53
11/1/2004         202        338          0          0          8          0          1          8          0         33         37         31         86         90          0       76.6       79.8       70.3       50.5       55.5       47.3      29.89      29.97      29.83       5.14       5.16       5.06
11/2/2004         180        315          0          1          8          0          2          8          0         34         38         32         87         88         85       76.2       79.1       73.5       49.8       56.3       45.1      29.83      29.93      29.75       5.81       6.06       5.16
11/3/2004         202        338          0          0          6          0          0          6          0         34         36         24         83         88         75       73.6       78.0       70.8       45.9       51.9       40.4      30.07      30.15      29.93       6.06       6.06       6.06
11/4/2004          45        338          0          0          7          0          1          7          0         31         33         26         73         87         52       73.3       79.8       69.4       44.9       52.5       37.5      29.93      30.06      29.83       6.07       6.08       6.06
11/5/2004         158        338          0          0          2          0          0          4          0         28         30         20         71         79         60       74.1       78.0       71.6       44.9       53.2       37.7      29.82      29.89      29.76       6.08       6.08       6.08
11/6/2004          22        338          0          0          1          0          0          1          0         29         61         26         79         87          0       74.1       77.7       72.5       43.5       52.3       37.4      29.75      29.80      29.70       6.08       6.08       6.08
11/7/2004         292        292          0          0          4          0          0          4          0         31         34         19         81         86         19       73.4       76.2       71.0       46.9       52.3       42.2      29.67      29.71      29.62       6.08       6.08       6.08
11/8/2004         202        338          0          0          8          0          2          8          0         32         35         31         83         88         77       71.0       74.6      -12.7       44.1       51.8       38.3      29.59      29.66      29.52       6.08       6.08       6.08
11/9/2004           0        180          0          0          0          0          0          0          0         33         35         29         86         88         13       72.1       77.7       70.5       48.1       51.2       45.1      29.70      29.74      29.65       6.08       6.08       6.08
11/10/2004         68        338          0          0          7          0          2          7          0         33         35         15         76         88         66       74.0       77.5       71.4       51.8       55.9       47.1      29.73      29.76      29.71       6.09       6.10       6.08
11/11/2004        180        338          0          0          6          0          1          6          0         33         35          0         70         80          0       74.7       77.5        0.0       53.0       59.1       49.4      29.74      29.78      29.70       2.97       0.02       0.00
11/12/2004        180        338          0          1         11          0          4         11          0         33         36         31         78         83         68       73.1       77.1       70.7       47.9       54.5       43.3      29.75      29.80      29.71       0.02       0.02       0.02
11/13/2004        158        315          0          0          7          0          1          7          0         34         36         19         81         84          0       74.0       78.6       71.4       50.5       53.2       48.3      29.86      29.93      29.79       0.02       0.02       0.02
11/14/2004         45        338          0          1         10          0          4         10          0         33         34         31         64         73         13       73.8       76.4       71.9       51.8       53.7       50.7      29.72      29.82      29.58       0.02       0.02       0.02
11/15/2004        180        338          0          0         58          0          2         58          0         34         35         32         76         85         64       73.9       77.3       71.4       52.2       53.2       50.9      29.64      29.76      29.51       0.18       0.38       0.02
11/16/2004        180        292          0          0         18          0          2         18          0         35         38         34         82         87         76       73.4       76.1       72.1       52.1       54.5       -1.8      29.84      29.97      29.75       0.39       0.42       0.38
11/17/2004        180        338          0          1          9          0          2          9          0         36         38         33         80         87         67       72.9       76.2       70.8       51.1       56.3       48.9      29.91      29.97      29.84       0.44       0.44       0.42
11/18/2004        180        338          0          1          9          0          4          9          0         34         80         31         82         87         19       73.7       77.9       71.4       48.2       51.4       45.5      29.99      30.10      29.81       0.82       0.91       0.44
11/19/2004        180        315          0          1         10          0          4         10          0         34         35         19         82         87         19       72.1       76.6       69.8       45.0       49.1       39.3      30.11      30.16      30.08       0.93       0.93       0.91
11/20/2004        338        338          0          0          3          0          0          3          0         32         34         28         81         87         19       71.8       75.9       68.1       40.5       46.2       36.5      30.05      30.10      30.01       0.93       0.93       0.93
11/21/2004        158        202          0          0          4          0          0          4          0         28         31         25         80         86         73       72.6       76.6       70.1       38.5       45.8       33.0      29.95      30.02      29.84       0.93       0.93       0.93
11/22/2004        180        225          0          0          5          0          1          5          0         30         33         26         82         87         77       72.2       77.5       68.9       44.4       49.1       40.8      29.80      29.85      29.76       0.96       0.97       0.93
11/23/2004        158        292          0          0         11          0          2         11          0         32         34         28         86         88         83       74.1       78.2       71.0       49.5       53.4       46.5      29.79      29.83      29.76       1.03       1.16       0.97
11/24/2004        180        338          0          2         19          0          9         19          0         34         36         19         82         88         13       74.7       77.3       73.4       54.9       56.8       53.2      29.73      29.78      29.60       1.17       1.18       1.16
11/25/2004        180        338          0          2         33          0          6         33          0         32         35         27         71         84         56       76.0       78.8      -22.0       51.6       55.4       46.0      29.68      29.82      29.50       1.26       1.28       1.18
11/26/2004        180        292          0          1          9          0          1          9          0         30         35         27         81         85         74       73.7       77.3       14.1       43.6       48.2       39.3      29.81      29.87      29.74       1.28       1.28       1.28
11/27/2004        180        338          0          0         10          0          2         10          0         30         71          0         81         87          0       73.4       78.0        0.0       42.4       47.4       36.1      29.80      29.97      29.73       0.92       0.00       0.00
11/28/2004        180        225          0          0          5          0          1          5          0         26         29         21         81         84         78       73.0       77.3       69.8       37.0       39.3      -16.4      30.08      30.14      29.97       0.00       0.00       0.00
11/29/2004        180        225          0          1          7          0          2          7          0         27         92         22         79         83         13       69.6       74.1       61.7       37.5       39.7       34.7      30.01      30.14      29.89       0.01       0.18       0.00
11/30/2004        158        315          0          0         18          0          4         18          0         29         31         26         85         87         13       71.6       73.9       68.3       44.1       48.7       38.1      29.95      29.99      29.90       0.23       0.30       0.18
12/1/2004         158        315          0          0         33          0          1         33          0         30         34         25         82         87         74       73.6       78.2       69.9       43.9       47.4       36.3      30.04      30.12      29.96       0.36       0.36       0.30
12/2/2004         180        180          0          0          2          0          0          2          0         28         30         24         82         85         13       70.9       74.1       67.6       38.8       41.7       35.9      30.12      30.18      30.08       0.36       0.36       0.36
12/3/2004         158        202          0          0         18          0          1         18          0         28         30         19         81         84          0       71.4       75.3       69.2       41.0       43.3       39.2      29.88      30.08      29.56       0.36       0.36       0.36
12/4/2004         135        202          0          0          4          0          0          4          0         28         30         19         80         83         74       72.4       76.4       69.6       42.7       47.1       38.8      29.32      29.56      29.21       0.38       0.48       0.36
12/5/2004         180        338          0          1          9          0          4          9          0         28         31         26         82         86         76       73.4       76.8       70.8       43.1       45.6       -1.8      29.34      29.42      29.21       0.62       0.67       0.48
12/6/2004         135        292          0          0          7          0          2          7          0         28         30         26         80         84         75       73.3       77.9       15.0       43.8       47.4       41.1      29.12      29.21      28.98       0.83       0.93       0.67
12/7/2004         158        338          0          1         12          0          5         12          0         29         33         26         84         85         82       72.4       77.0      -21.0       45.9       48.3       42.9      29.08      29.22      28.78       1.28       1.99       0.93
